Seria 每日销量简报 | 2026-06-26
昨日总销量115,403
昨日总出荷164,467
昨日总仕入167,842
昨日差引-52,439
在售商品数350
环比前日-16.5%
7日异动7
昨日变动最大
玻璃盘阿拉伯纹 15cm
ガラスプレートアラベスク 15cm / 4947879711841 / +68.4% / 78 PCS
14天稳定高销量
沥水丝袜网浅型 45枚
水切りストッキングネット浅型 45枚 / 86,945 PCS
异动优先看
水壶400ml 带中盖 B/W
暴跌 -67.4% / ウォーターボトル400ml 中蓋付 B/W
一、图表总览
二、销量异动警告
| 类型 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 昨日销量 | 前日销量 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴跌 | 4947879003519 | 水壶400ml 带中盖 B/W | ウォーターボトル400ml 中蓋付 B/W | 288 | 883 | -67.4% |
| 暴跌 | 4947879005117 | 手持除尘拖把 无纺布替换纸 4P | ハンディーモップ 不織布取り替えシート 4P | 204 | 460 | -55.7% |
| 暴跌 | 4947879701897 | 竹 园艺支柱210cm | 竹 園芸支柱210cm | 136 | 287 | -52.6% |
| 暴跌 | 4947879713852 | MDF洞洞板 10.5×45cm | MDFパンチングボード 10.5×45cm | 77 | 162 | -52.5% |
三、7日异动警告
规则:昨日销量对比前7天日均销量;上涨超过100%判定为7日飙升,下跌超过50%判定为7日下跌。低销量噪音已过滤。
| 类型 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 昨日销量 | 7日均值 | 出现天数 | 变化幅度 | 变化PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日飙升 | 4947879025764 | 泳池浮棒 彩色90cm | プールスティック カラー90cm | 334 | 46 | 2/7 | +628.3% | 288 |
| 7日飙升 | 4947879703860 | ガラスボウル 阿拉伯纹 17.5cm | ガラスボウル アラベスク 17.5cm | 134 | 22 | 1/7 | +505.2% | 112 |
| 7日飙升 | 4947879022701 | ペット用伸縮フィルム | ペット用伸縮フィルム | 127 | 26 | 1/7 | +380.5% | 101 |
| 7日下跌 | 4947879025610 | 園芸ネット100x120cm | 園芸ネット100x120cm | 110 | 249 | 7/7 | -55.9% | -139 |
| 7日下跌 | 4947879020103 | 魚取り網 柄80cm | 魚取り網 柄80㎝ | 296 | 633 | 7/7 | -53.3% | -337 |
| 7日下跌 | 4947879713852 | MDF洞洞板 10.5×45cm | MDFパンチングボード 10.5×45cm | 77 | 163 | 7/7 | -52.7% | -86 |
| 7日下跌 | 4947879012931 | 竹製虫取り網 | 竹製虫取り網 | 127 | 263 | 7/7 | -51.7% | -136 |
四、昨日变动最大 TOP3
| 排名 | 方向 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 前日销量 | 昨日销量 | 变化幅度 | 变化PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上涨 | 4947879711841 | 玻璃盘阿拉伯纹 15cm | ガラスプレートアラベスク 15cm | 114 | 192 | +68.4% | 78 |
| 2 | 下跌 | 4947879003519 | 水壶400ml 带中盖 B/W | ウォーターボトル400ml 中蓋付 B/W | 883 | 288 | -67.4% | -595 |
| 3 | 下跌 | 4947879005117 | 手持除尘拖把 无纺布替换纸 4P | ハンディーモップ 不織布取り替えシート 4P | 460 | 204 | -55.7% | -256 |
五、昨日销量 TOP 10
| 排名 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 销量 | 出荷 | 仕入 | 差引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4947879701408 | 沥水丝袜网浅型 45枚 | 水切りストッキングネット浅型 45枚 | 4,846 | 7,090 | 7,050 | -2,204 |
| 2 | 4947879001737 | 沥水丝袜网圆锥型 50枚 浅型 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 4,142 | 2,920 | 5,130 | -988 |
| 3 | 4947879021018 | 园艺支柱Φ1.5×210cm | 園芸支柱Φ1.5×210cm | 2,898 | 8,160 | 2,580 | 318 |
| 4 | 4947879701415 | 沥水丝袜网深型 45枚 | 水切りストッキングネット深型 45枚 | 2,392 | 2,990 | 3,270 | -878 |
| 5 | 4947879011750 | 沥水丝袜网双层底浅型30枚 | 水切りストッキングネット2重底浅型30枚 | 2,333 | 2,910 | 2,740 | -407 |
| 6 | 4947879012788 | 泳池浮棒 110cm | プールスティック 110㎝ | 2,071 | 320 | 640 | 1,431 |
| 7 | 4947879001751 | 沥水丝袜网圆锥型 50枚 深型 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 深型 | 1,936 | 2,420 | 2,560 | -624 |
| 8 | 4947879023982 | 泳池浮棒连接件 | プールスティック連結パーツ | 1,815 | 2,960 | 3,360 | -1,545 |
| 9 | 4947879004431 | 无纺布沥水过滤网三角滤水架深型带侧边35枚 | 不織布水切りフィルター三角コーナー深型マチあり35枚 | 1,706 | 2,450 | 2,100 | -394 |
| 10 | 4947879016601 | 抗菌ストッキング水切りネット 浅型 30枚 | 抗菌ストッキング水切りネット 浅型 30枚 | 1,539 | 2,190 | 2,150 | -611 |
六、滚动区间销量 TOP 5
| 排名 | 近3天 TOP | 近7天 TOP | 近30天 TOP |
|---|---|---|---|
| 1 | 沥水丝袜网浅型 45枚 水切りストッキングネット浅型 45枚 4947879701408 / 16,715 PCS | 沥水丝袜网浅型 45枚 水切りストッキングネット浅型 45枚 4947879701408 / 42,384 PCS | 沥水丝袜网浅型 45枚 水切りストッキングネット浅型 45枚 4947879701408 / 192,791 PCS |
| 2 | 沥水丝袜网圆锥型 50枚 浅型 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 4947879001737 / 14,464 PCS | 沥水丝袜网圆锥型 50枚 浅型 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 4947879001737 / 36,139 PCS | 沥水丝袜网圆锥型 50枚 浅型 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 4947879001737 / 165,377 PCS |
| 3 | 园艺支柱Φ1.5×210cm 園芸支柱Φ1.5×210cm 4947879021018 / 11,899 PCS | 园艺支柱Φ1.5×210cm 園芸支柱Φ1.5×210cm 4947879021018 / 30,071 PCS | 园艺支柱Φ1.5×210cm 園芸支柱Φ1.5×210cm 4947879021018 / 133,144 PCS |
| 4 | 沥水丝袜网深型 45枚 水切りストッキングネット深型 45枚 4947879701415 / 8,211 PCS | 泳池浮棒 110cm プールスティック 110㎝ 4947879012788 / 20,974 PCS | 泳池浮棒 110cm プールスティック 110㎝ 4947879012788 / 98,458 PCS |
| 5 | 沥水丝袜网双层底浅型30枚 水切りストッキングネット2重底浅型30枚 4947879011750 / 7,785 PCS | 沥水丝袜网深型 45枚 水切りストッキングネット深型 45枚 4947879701415 / 20,167 PCS | 沥水丝袜网深型 45枚 水切りストッキングネット深型 45枚 4947879701415 / 91,600 PCS |
七、连续高销量商品(近14天)
| 排名 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 14天日均 | 14天累计 | 出勤天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4947879701408 | 沥水丝袜网浅型 45枚 | 水切りストッキングネット浅型 45枚 | 6,210 | 86,945 | 14/14 |
| 2 | 4947879001737 | 沥水丝袜网圆锥型 50枚 浅型 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 5,293 | 74,100 | 14/14 |
| 3 | 4947879021018 | 园艺支柱Φ1.5×210cm | 園芸支柱Φ1.5×210cm | 4,322 | 60,504 | 14/14 |
| 4 | 4947879012788 | 泳池浮棒 110cm | プールスティック 110㎝ | 3,130 | 43,826 | 14/14 |
| 5 | 4947879701415 | 沥水丝袜网深型 45枚 | 水切りストッキングネット深型 45枚 | 2,961 | 41,455 | 14/14 |
八、总结
昨日总销量 115,403 PCS,环比前日 -16.5%。
昨日变动最大:玻璃盘阿拉伯纹 15cm / ガラスプレートアラベスク 15cm,+68.4%,变化 78 PCS。
近14天持续高销量第一:沥水丝袜网浅型 45枚 / 水切りストッキングネット浅型 45枚,14天累计 86,945 PCS。
日环比异动警告:4 个;7日异动警告:7 个。建议优先排查飙升商品是否来自促销、季节需求、竞品缺货或门店集中补货。