Seria 每日销量简报 | 2026-06-29
昨日总销量0
昨日总出荷0
昨日总仕入0
昨日差引0
在售商品数0
环比前日-100.0%
7日异动271
昨日变动最大
暂无可比较的变动数据
- / - / 0.0% / 0 PCS
14天稳定高销量
沥水丝袜网浅型 45枚
水切りストッキングネット浅型 45枚 / 77,869 PCS
异动优先看
暂无达到阈值的异动
继续观察销量变化
一、图表总览
二、销量异动警告
| 类型 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 昨日销量 | 前日销量 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无达到阈值的销量异动。 | ||||||
三、7日异动警告
规则:昨日销量对比前7天日均销量;上涨超过100%判定为7日飙升,下跌超过50%判定为7日下跌。低销量噪音已过滤。
| 类型 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 昨日销量 | 7日均值 | 出现天数 | 变化幅度 | 变化PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日下跌 | 4947879000174 | 水壶500ml ゆるかわネコ | ウォーターボトル500ml ゆるかわネコ | 0 | 373 | 7/7 | -100.0% | -373 |
| 7日下跌 | 4947879000242 | 水壶400ml FLOWER | ウォーターボトル400ml FLOWER | 0 | 161 | 7/7 | -100.0% | -161 |
| 7日下跌 | 4947879000266 | アルミ保温シート 両面タイプ 70×180cm | アルミ保温シート 両面タイプ 70×180cm | 0 | 572 | 7/7 | -100.0% | -572 |
| 7日下跌 | 4947879000709 | キャスターカバー 4P | キャスターカバー 4P | 0 | 306 | 6/7 | -100.0% | -306 |
| 7日下跌 | 4947879001164 | MDFホワイト洞洞板A429.7×21cm | MDFホワイトパンチングボードA429.7×21cm | 0 | 268 | 6/7 | -100.0% | -268 |
| 7日下跌 | 4947879001270 | フェイクレザースタンド | フェイクレザースタンド | 0 | 134 | 7/7 | -100.0% | -134 |
| 7日下跌 | 4947879001577 | 牙刷型化妆刷 L | 歯ブラシ型メイクブラシ L | 0 | 145 | 7/7 | -100.0% | -145 |
| 7日下跌 | 4947879001652 | 牙刷型化妆刷 M | 歯ブラシ型メイクブラシ M | 0 | 270 | 7/7 | -100.0% | -270 |
| 7日下跌 | 4947879001737 | 沥水丝袜网圆锥型 50枚 浅型 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 0 | 5,081 | 7/7 | -100.0% | -5,081 |
| 7日下跌 | 4947879001751 | 沥水丝袜网圆锥型 50枚 深型 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 深型 | 0 | 2,330 | 7/7 | -100.0% | -2,330 |
四、昨日变动最大 TOP3
| 排名 | 方向 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 前日销量 | 昨日销量 | 变化幅度 | 变化PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无可比较的变动数据。 | ||||||||
五、昨日销量 TOP 10
| 排名 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 销量 | 出荷 | 仕入 | 差引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
六、滚动区间销量 TOP 5
| 排名 | 近3天 TOP | 近7天 TOP | 近30天 TOP |
|---|---|---|---|
| 1 | 沥水丝袜网浅型 45枚 水切りストッキングネット浅型 45枚 4947879701408 / 12,058 PCS | 沥水丝袜网浅型 45枚 水切りストッキングネット浅型 45枚 4947879701408 / 34,431 PCS | 沥水丝袜网浅型 45枚 水切りストッキングネット浅型 45枚 4947879701408 / 185,847 PCS |
| 2 | 沥水丝袜网圆锥型 50枚 浅型 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 4947879001737 / 9,813 PCS | 沥水丝袜网圆锥型 50枚 浅型 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 4947879001737 / 29,252 PCS | 沥水丝袜网圆锥型 50枚 浅型 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 4947879001737 / 158,514 PCS |
| 3 | 园艺支柱Φ1.5×210cm 園芸支柱Φ1.5×210cm 4947879021018 / 6,882 PCS | 园艺支柱Φ1.5×210cm 園芸支柱Φ1.5×210cm 4947879021018 / 23,073 PCS | 园艺支柱Φ1.5×210cm 園芸支柱Φ1.5×210cm 4947879021018 / 126,799 PCS |
| 4 | 泳池浮棒 110cm プールスティック 110㎝ 4947879012788 / 6,009 PCS | 沥水丝袜网深型 45枚 水切りストッキングネット深型 45枚 4947879701415 / 16,627 PCS | 泳池浮棒 110cm プールスティック 110㎝ 4947879012788 / 96,338 PCS |
| 5 | 沥水丝袜网深型 45枚 水切りストッキングネット深型 45枚 4947879701415 / 5,503 PCS | 泳池浮棒 110cm プールスティック 110㎝ 4947879012788 / 15,737 PCS | 沥水丝袜网深型 45枚 水切りストッキングネット深型 45枚 4947879701415 / 87,951 PCS |
七、连续高销量商品(近14天)
| 排名 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 14天日均 | 14天累计 | 出勤天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4947879701408 | 沥水丝袜网浅型 45枚 | 水切りストッキングネット浅型 45枚 | 5,562 | 77,869 | 13/14 |
| 2 | 4947879001737 | 沥水丝袜网圆锥型 50枚 浅型 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 4,735 | 66,288 | 13/14 |
| 3 | 4947879021018 | 园艺支柱Φ1.5×210cm | 園芸支柱Φ1.5×210cm | 3,746 | 52,439 | 13/14 |
| 4 | 4947879012788 | 泳池浮棒 110cm | プールスティック 110㎝ | 2,716 | 38,022 | 13/14 |
| 5 | 4947879701415 | 沥水丝袜网深型 45枚 | 水切りストッキングネット深型 45枚 | 2,662 | 37,273 | 13/14 |
八、总结
昨日总销量 0 PCS,环比前日 -100.0%。
昨日变动最大:暂无可比较的变动数据 / -,0.0%,变化 0 PCS。
近14天持续高销量第一:沥水丝袜网浅型 45枚 / 水切りストッキングネット浅型 45枚,14天累计 77,869 PCS。
日环比异动警告:0 个;7日异动警告:271 个。建议优先排查飙升商品是否来自促销、季节需求、竞品缺货或门店集中补货。