Seria 每日销量简报 | 2026-06-25
昨日总销量138,284
昨日总出荷176,957
昨日总仕入195,675
昨日差引-57,391
在售商品数351
环比前日-3.1%
昨日变动最大
泳池浮棒 彩色90cm
プールスティック カラー90cm / 4947879025764 / +429.4% / 219 PCS
14天稳定高销量
沥水丝袜网浅型 45枚
水切りストッキングネット浅型 45枚 / 88,277 PCS
异动优先看
泳池浮棒 彩色90cm
飙升 +429.4% / プールスティック カラー90cm
一、图表总览
二、销量异动警告
| 类型 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 昨日销量 | 前日销量 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飙升 | 4947879025764 | 泳池浮棒 彩色90cm | プールスティック カラー90cm | 270 | 51 | +429.4% |
| 飙升 | 4947879003519 | 水壶400ml 带中盖 B/W | ウォーターボトル400ml 中蓋付 B/W | 883 | 417 | +111.8% |
三、昨日变动最大 TOP3
| 排名 | 方向 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 前日销量 | 昨日销量 | 变化幅度 | 变化PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上涨 | 4947879025764 | 泳池浮棒 彩色90cm | プールスティック カラー90cm | 51 | 270 | +429.4% | 219 |
| 2 | 上涨 | 4947879003519 | 水壶400ml 带中盖 B/W | ウォーターボトル400ml 中蓋付 B/W | 417 | 883 | +111.8% | 466 |
| 3 | 上涨 | 4947879005117 | ハンディーモップ 不織布取り替えシート 4P | ハンディーモップ 不織布取り替えシート 4P | 283 | 460 | +62.5% | 177 |
四、昨日销量 TOP 10
| 排名 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 销量 | 出荷 | 仕入 | 差引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4947879701408 | 沥水丝袜网浅型 45枚 | 水切りストッキングネット浅型 45枚 | 5,803 | 7,020 | 7,590 | -1,787 |
| 2 | 4947879001737 | 沥水丝袜网圆锥型 50枚 浅型 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 5,045 | 4,860 | 6,760 | -1,715 |
| 3 | 4947879021018 | 园艺支柱Φ1.5×210cm | 園芸支柱Φ1.5×210cm | 4,169 | 4,620 | 4,620 | -451 |
| 4 | 4947879701415 | 沥水丝袜网深型 45枚 | 水切りストッキングネット深型 45枚 | 2,871 | 3,290 | 3,770 | -899 |
| 5 | 4947879011750 | 沥水丝袜网双层底浅型30枚 | 水切りストッキングネット2重底浅型30枚 | 2,692 | 2,620 | 3,570 | -878 |
| 6 | 4947879012788 | 泳池浮棒 110cm | プールスティック 110㎝ | 2,561 | 600 | 640 | 1,921 |
| 7 | 4947879023982 | 泳池浮棒連結パーツ | プールスティック連結パーツ | 2,331 | 3,190 | 3,640 | -1,309 |
| 8 | 4947879004431 | 不織布水切りフィルター三角コーナー深型マチあり35枚 | 不織布水切りフィルター三角コーナー深型マチあり35枚 | 2,220 | 2,090 | 2,810 | -590 |
| 9 | 4947879001751 | 沥水丝袜网圆锥型 50枚 深型 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 深型 | 2,195 | 2,580 | 2,740 | -545 |
| 10 | 4947879016601 | 抗菌ストッキング水切りネット 浅型 30枚 | 抗菌ストッキング水切りネット 浅型 30枚 | 1,725 | 2,190 | 3,050 | -1,325 |
五、滚动区间销量 TOP 5
| 排名 | 近3天 TOP | 近7天 TOP | 近30天 TOP |
|---|---|---|---|
| 1 | 沥水丝袜网浅型 45枚 水切りストッキングネット浅型 45枚 4947879701408 / 17,527 PCS | 沥水丝袜网浅型 45枚 水切りストッキングネット浅型 45枚 4947879701408 / 42,939 PCS | 沥水丝袜网浅型 45枚 水切りストッキングネット浅型 45枚 4947879701408 / 194,488 PCS |
| 2 | 沥水丝袜网圆锥型 50枚 浅型 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 4947879001737 / 15,297 PCS | 沥水丝袜网圆锥型 50枚 浅型 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 4947879001737 / 36,793 PCS | 沥水丝袜网圆锥型 50枚 浅型 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 4947879001737 / 167,310 PCS |
| 3 | 园艺支柱Φ1.5×210cm 園芸支柱Φ1.5×210cm 4947879021018 / 13,293 PCS | 园艺支柱Φ1.5×210cm 園芸支柱Φ1.5×210cm 4947879021018 / 30,526 PCS | 园艺支柱Φ1.5×210cm 園芸支柱Φ1.5×210cm 4947879021018 / 134,084 PCS |
| 4 | 沥水丝袜网深型 45枚 水切りストッキングネット深型 45枚 4947879701415 / 8,732 PCS | 泳池浮棒 110cm プールスティック 110㎝ 4947879012788 / 21,605 PCS | 泳池浮棒 110cm プールスティック 110㎝ 4947879012788 / 98,770 PCS |
| 5 | 沥水丝袜网双层底浅型30枚 水切りストッキングネット2重底浅型30枚 4947879011750 / 8,091 PCS | 沥水丝袜网深型 45枚 水切りストッキングネット深型 45枚 4947879701415 / 20,474 PCS | 沥水丝袜网深型 45枚 水切りストッキングネット深型 45枚 4947879701415 / 92,640 PCS |
六、连续高销量商品(近14天)
| 排名 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 14天日均 | 14天累计 | 出勤天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4947879701408 | 沥水丝袜网浅型 45枚 | 水切りストッキングネット浅型 45枚 | 6,306 | 88,277 | 14/14 |
| 2 | 4947879001737 | 沥水丝袜网圆锥型 50枚 浅型 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 5,361 | 75,058 | 14/14 |
| 3 | 4947879021018 | 园艺支柱Φ1.5×210cm | 園芸支柱Φ1.5×210cm | 4,420 | 61,881 | 14/14 |
| 4 | 4947879012788 | 泳池浮棒 110cm | プールスティック 110㎝ | 3,201 | 44,815 | 14/14 |
| 5 | 4947879701415 | 沥水丝袜网深型 45枚 | 水切りストッキングネット深型 45枚 | 3,005 | 42,071 | 14/14 |
七、总结
昨日总销量 138,284 PCS,环比前日 -3.1%。
昨日变动最大:泳池浮棒 彩色90cm / プールスティック カラー90cm,+429.4%,变化 219 PCS。
近14天持续高销量第一:沥水丝袜网浅型 45枚 / 水切りストッキングネット浅型 45枚,14天累计 88,277 PCS。
异动警告数量:2。建议优先排查飙升商品是否来自促销、季节需求、竞品缺货或门店集中补货。