Seria 每日销量简报 | 2026-07-30
当日总销量133,470
在售商品数353
环比前日-2.0%
7日异动6
近7日日均144,162
近30日日均148,160
一、图表总览
近 30 天每日总销量走势
当日销量 TOP 10 商品对比
二、日环比异动警告
规则:当日销量对比前一日,变化超过 ±30% 入表,超过 ±50% 标「重点」(徽章带描边)。 比较基准低于 100 PCS 的小销量商品已过滤 —— 否则 3 个涨到 8 个就会以「+167%」占掉榜首。 按变化 PCS 从大到小排。
| 类型 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 当日销量 | 比较基准 | 变化幅度 | 变化PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上涨 | 4947879004530 | 4530木制展示框 | コルクボード30×30cm | 279 | 206 | +35.4% | +73 |
| 重点飙升 | 4947879021896 | 1896透明L型置物架10CM | アクリル壁面ラックスクエア10cm | 130 | 64 | +103.1% | +66 |
| 下跌 | 4947879013327 | 3327 两格收纳盒 | フェイクレザー デスクラック2ポケット | 125 | 188 | -33.5% | -63 |
| 重点飙升 | 4947879020431 | 0431玻璃瓶210ML | ガラスボトルスクリューキャップ 210mlロング | 171 | 109 | +56.9% | +62 |
| 上涨 | 4947879020172 | 0172+L型置物架 | アクリルウォールバー 22cm | 246 | 189 | +30.2% | +57 |
| 重点飙升 | 4947879023593 | 3593PVC手套 | 塩化ビニル手袋ロングタイプ XLサイズ | 135 | 79 | +70.9% | +56 |
| 下跌 | 4947879701941 | 1941园艺网 | 園芸ネット 60×240cm | 104 | 150 | -30.7% | -46 |
三、7 日异动警告
规则同上,但比较基准换成【前 7 天日均】,能滤掉单日波动、看出真正的趋势变化。 同样过滤 7 日均值低于 100 PCS 的噪音。
| 类型 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 当日销量 | 比较基准 | 变化幅度 | 变化PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日下跌 | 4947879023920 | 3920方浮标 | 長方形プールスティック110㎝ | 954 | 1,493 | -36.1% | -539 |
| 7日下跌 | 4947879011842 | 1842珍珠棉垫 | アルミロールシート 90×160cm | 987 | 1,451 | -32.0% | -464 |
| 7日下跌 | 4947879012788 | 2788浮标 | プールスティック 110㎝ | 256 | 479 | -46.5% | -223 |
| 7日上涨 | 4947879004530 | 4530木制展示框 | コルクボード30×30cm | 279 | 214 | +30.2% | +65 |
| 7日下跌 | 4947879701941 | 1941园艺网 | 園芸ネット 60×240cm | 104 | 154 | -32.5% | -50 |
| 7日下跌 | 4947879007111 | 7111桌脚垫 | EVAキズ防止シート 丸28㎜ 18個 | 88 | 131 | -32.9% | -43 |
四、当日变动最大 TOP3
| JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 前日 | 当日 | 变化PCS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4947879022206 | 2206白色浮标110cm | プールスティック白110㎝ | 1,606 | 1,275 | -331 |
| 4947879023982 | 3982连接器 | プールスティック連結パーツ | 1,856 | 1,625 | -231 |
| 4947879023920 | 3920方浮标 | 長方形プールスティック110㎝ | 1,179 | 954 | -225 |
五、当日销量 TOP 10
| # | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 当日销量 | 前日销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4947879701408 | 1408涤纶袋 | 水切りストッキングネット浅型 45枚 | 5,643 | 5,847 |
| 2 | 4947879001737 | 1737烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 5,156 | 5,015 |
| 3 | 4947879025764 | 5764彩色浮标 | プールスティック カラー90cm | 2,995 | 3,184 |
| 4 | 4947879701415 | 1415涤纶袋 | 水切りストッキングネット深型 45枚 | 2,941 | 2,815 |
| 5 | 4947879011750 | 1750涤纶袋 | 水切りストッキングネット2重底浅型30枚 | 2,699 | 2,826 |
| 6 | 4947879001751 | 1751烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 深型 | 2,238 | 2,215 |
| 7 | 4947879004431 | 4431无纺布水切袋 | 不織布水切りフィルター三角コーナー深型マチあり35枚 | 2,195 | 2,179 |
| 8 | 4947879016601 | 6601抗菌水切袋(浅型) | 抗菌ストッキング水切りネット 浅型 30枚 | 1,991 | 1,909 |
| 9 | 4947879021018 | 1018园艺支柱210cm | 園芸支柱Φ1.5×210cm | 1,799 | 1,715 |
| 10 | 4947879707240 | 7240涤纶袋 | 水切りストッキングネット浅型40枚カラー | 1,764 | 1,748 |
六、滚动区间销量 TOP 5(近 7 日合计)
| # | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 近7日合计 | 日均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4947879701408 | 1408涤纶袋 | 水切りストッキングネット浅型 45枚 | 42,515 | 6,074 |
| 2 | 4947879001737 | 1737烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 36,687 | 5,241 |
| 3 | 4947879025764 | 5764彩色浮标 | プールスティック カラー90cm | 21,795 | 3,114 |
| 4 | 4947879701415 | 1415涤纶袋 | 水切りストッキングネット深型 45枚 | 20,587 | 2,941 |
| 5 | 4947879011750 | 1750涤纶袋 | 水切りストッキングネット2重底浅型30枚 | 19,580 | 2,797 |
七、连续高销量商品(近 14 天每天都有出货)
| # | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 近14日合计 | 日均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4947879701408 | 1408涤纶袋 | 水切りストッキングネット浅型 45枚 | 84,962 | 6,069 |
| 2 | 4947879001737 | 1737烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 73,903 | 5,279 |
| 3 | 4947879701415 | 1415涤纶袋 | 水切りストッキングネット深型 45枚 | 41,142 | 2,939 |
| 4 | 4947879011750 | 1750涤纶袋 | 水切りストッキングネット2重底浅型30枚 | 38,853 | 2,775 |
| 5 | 4947879025764 | 5764彩色浮标 | プールスティック カラー90cm | 35,263 | 2,519 |
八、总结
当日总销量 133,470 PCS,较前一日下滑 -2.0%。
有销量的商品 353 款,近 7 日日均 144,162 PCS、近 30 日日均 148,160 PCS。
对比近 7 日均值,1 款明显放量、5 款明显萎缩。
放量最多的是「4530木制展示框」,从 7 日均 214 涨到 279 PCS,需确认备货跟不跟得上。
萎缩最多的是「3920方浮标」,从 7 日均 1,493 掉到 954 PCS,注意是否断货或被替代。
近 14 天每天都有出货且总量最高的是「1408涤纶袋」(84,962 PCS),属于基本盘。