Seria 每日销量简报 | 2026-08-05
当日总销量136,459
在售商品数347
环比前日+1.2%
7日异动5
近7日日均145,380
近30日日均146,995
一、图表总览
近 30 天每日总销量走势
当日销量 TOP 10 商品对比
二、日环比异动警告
规则:当日销量对比前一日,变化超过 ±30% 入表,超过 ±50% 标「重点」(徽章带描边)。 比较基准低于 100 PCS 的小销量商品已过滤 —— 否则 3 个涨到 8 个就会以「+167%」占掉榜首。 按变化 PCS 从大到小排。
| 类型 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 当日销量 | 比较基准 | 变化幅度 | 变化PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重点飙升 | 4947879003519 | 3519塑料水杯 | ウォーターボトル400ml 中蓋付 B/W | 552 | 312 | +76.9% | +240 |
| 重点飙升 | 4947879010784 | 0784海绵 | メラミンスポンジ ダイカット くも形12P | 411 | 245 | +67.8% | +166 |
| 上涨 | 4947879707110 | 7110文件夹 | A4マグネット付カードケース | 530 | 368 | +44.0% | +162 |
| 下跌 | 4947879022237 | 2237迷你T型书立2P(黑/白) | ブックエンドT型ミニ2P | 184 | 326 | -43.6% | -142 |
| 上涨 | 4947879012788 | 2788浮标 | プールスティック 110㎝ | 255 | 177 | +44.1% | +78 |
| 上涨 | 4947879710950 | 0950密度板多孔挂架 | MDFパンチングボード A4 29.7*21cm | 217 | 159 | +36.5% | +58 |
| 上涨 | 4947879709879 | 9879木钉 | インテリア木製プッシュピン 球型15P | 153 | 105 | +45.7% | +48 |
| 上涨 | 4947879022534 | 2534书立 | ブックエンドT型 小 | 141 | 103 | +36.9% | +38 |
| 下跌 | 4947879701897 | 1897园艺支柱 | 竹 園芸支柱210cm | 76 | 111 | -31.5% | -35 |
| 上涨 | 4947879020431 | 0431玻璃瓶210ML | ガラスボトルスクリューキャップ 210mlロング | 127 | 93 | +36.6% | +34 |
| 上涨 | 4947879708636 | 8636玻璃瓶 | ガラスベース typeA | 101 | 74 | +36.5% | +27 |
三、7 日异动警告
规则同上,但比较基准换成【前 7 天日均】,能滤掉单日波动、看出真正的趋势变化。 同样过滤 7 日均值低于 100 PCS 的噪音。
| 类型 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 当日销量 | 比较基准 | 变化幅度 | 变化PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日重点飙升 | 4947879003519 | 3519塑料水杯 | ウォーターボトル400ml 中蓋付 B/W | 552 | 332 | +66.3% | +220 |
| 7日上涨 | 4947879707110 | 7110文件夹 | A4マグネット付カードケース | 530 | 373 | +42.0% | +157 |
| 7日重点飙升 | 4947879010784 | 0784海绵 | メラミンスポンジ ダイカット くも形12P | 411 | 261 | +57.6% | +150 |
| 7日上涨 | 4947879711834 | 1834玻璃碗 | ガラスボウルB 13cm | 353 | 264 | +33.5% | +89 |
| 7日下跌 | 4947879701897 | 1897园艺支柱 | 竹 園芸支柱210cm | 76 | 109 | -30.5% | -33 |
四、当日变动最大 TOP3
| JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 前日 | 当日 | 变化PCS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4947879003519 | 3519塑料水杯 | ウォーターボトル400ml 中蓋付 B/W | 312 | 552 | +240 |
| 4947879000266 | 0266珍珠棉垫 | アルミ保温シート 両面タイプ 70×180cm | 962 | 1,185 | +223 |
| 4947879022527 | 2527书立 | ブックスタンド U型 | 1,036 | 1,245 | +209 |
五、当日销量 TOP 10
| # | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 当日销量 | 前日销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4947879701408 | 1408涤纶袋 | 水切りストッキングネット浅型 45枚 | 6,039 | 5,936 |
| 2 | 4947879001737 | 1737烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 5,188 | 5,254 |
| 3 | 4947879025764 | 5764彩色浮标 | プールスティック カラー90cm | 3,172 | 3,198 |
| 4 | 4947879701415 | 1415涤纶袋 | 水切りストッキングネット深型 45枚 | 3,021 | 3,072 |
| 5 | 4947879011750 | 1750涤纶袋 | 水切りストッキングネット2重底浅型30枚 | 2,733 | 2,793 |
| 6 | 4947879001751 | 1751烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 深型 | 2,324 | 2,428 |
| 7 | 4947879004431 | 4431无纺布水切袋 | 不織布水切りフィルター三角コーナー深型マチあり35枚 | 2,267 | 2,268 |
| 8 | 4947879016601 | 6601抗菌水切袋(浅型) | 抗菌ストッキング水切りネット 浅型 30枚 | 2,010 | 2,125 |
| 9 | 4947879707240 | 7240涤纶袋 | 水切りストッキングネット浅型40枚カラー | 1,730 | 1,822 |
| 10 | 4947879021018 | 1018园艺支柱210cm | 園芸支柱Φ1.5×210cm | 1,655 | 1,541 |
六、滚动区间销量 TOP 5(近 7 日合计)
| # | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 近7日合计 | 日均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4947879701408 | 1408涤纶袋 | 水切りストッキングネット浅型 45枚 | 43,378 | 6,197 |
| 2 | 4947879001737 | 1737烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 38,733 | 5,533 |
| 3 | 4947879025764 | 5764彩色浮标 | プールスティック カラー90cm | 24,282 | 3,469 |
| 4 | 4947879701415 | 1415涤纶袋 | 水切りストッキングネット深型 45枚 | 21,975 | 3,139 |
| 5 | 4947879011750 | 1750涤纶袋 | 水切りストッキングネット2重底浅型30枚 | 19,880 | 2,840 |
七、连续高销量商品(近 14 天每天都有出货)
| # | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 近14日合计 | 日均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4947879701408 | 1408涤纶袋 | 水切りストッキングネット浅型 45枚 | 85,627 | 6,116 |
| 2 | 4947879001737 | 1737烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 75,186 | 5,370 |
| 3 | 4947879025764 | 5764彩色浮标 | プールスティック カラー90cm | 45,145 | 3,225 |
| 4 | 4947879701415 | 1415涤纶袋 | 水切りストッキングネット深型 45枚 | 42,371 | 3,026 |
| 5 | 4947879011750 | 1750涤纶袋 | 水切りストッキングネット2重底浅型30枚 | 39,264 | 2,805 |
八、总结
当日总销量 136,459 PCS,较前一日上涨 +1.2%。
有销量的商品 347 款,近 7 日日均 145,380 PCS、近 30 日日均 146,995 PCS。
对比近 7 日均值,4 款明显放量、1 款明显萎缩。
放量最多的是「3519塑料水杯」,从 7 日均 332 涨到 552 PCS,需确认备货跟不跟得上。
萎缩最多的是「1897园艺支柱」,从 7 日均 109 掉到 76 PCS,注意是否断货或被替代。
近 14 天每天都有出货且总量最高的是「1408涤纶袋」(85,627 PCS),属于基本盘。