Seria 每日销量简报 | 2026-08-11
当日总销量158,651
在售商品数355
环比前日+5.5%
7日异动28
近7日日均147,464
近30日日均146,137
一、图表总览
近 30 天每日总销量走势
当日销量 TOP 10 商品对比
二、日环比异动警告
规则:当日销量对比前一日,变化超过 ±30% 入表,超过 ±50% 标「重点」(徽章带描边)。 比较基准低于 100 PCS 的小销量商品已过滤 —— 否则 3 个涨到 8 个就会以「+167%」占掉榜首。 按变化 PCS 从大到小排。
| 类型 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 当日销量 | 比较基准 | 变化幅度 | 变化PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上涨 | 4947879005780 | 5780扁铁丝挂架 | U型ブラケット 16cm | 947 | 720 | +31.5% | +227 |
| 重点飙升 | 4947879001164 | 1164密度板多孔挂架 | MDFホワイトパンチングボードA429.7×21cm | 590 | 373 | +58.2% | +217 |
| 上涨 | 4947879022541 | 2541书立 | ブックエンドL型 大 ブラック | 794 | 595 | +33.4% | +199 |
| 上涨 | 4947879375555 | 5555伸缩杆 | 伸縮式つっぱりポール シルバー25~40cm | 626 | 437 | +43.2% | +189 |
| 上涨 | 4947879005377 | 5377伞套 | 車内用 傘ホルダー | 372 | 267 | +39.3% | +105 |
| 上涨 | 4947879711810 | 1810铁丝制整理架 | ワイヤーメッシュラティスL 21×30cm | 305 | 231 | +32.0% | +74 |
| 上涨 | 4947879713845 | 3845塑料板 | プラダン50×35×0.3cmカラー | 264 | 194 | +36.1% | +70 |
| 上涨 | 4947879012986 | 2986软木板33x23 | コルクボード 約23x33㎝ | 235 | 177 | +32.8% | +58 |
| 重点飙升 | 4947879708636 | 8636玻璃瓶 | ガラスベース typeA | 164 | 106 | +54.7% | +58 |
| 下跌 | 4947879020431 | 0431玻璃瓶210ML | ガラスボトルスクリューキャップ 210mlロング | 74 | 130 | -43.1% | -56 |
| 上涨 | 4947879010746 | 0746胶带机 | メンディングテープ 18mmx16m | 203 | 148 | +37.2% | +55 |
| 重点飙升 | 4947879019862 | 9862尼龙扎带 | ケーブルタイ スリム6P | 143 | 94 | +52.1% | +49 |
| 上涨 | 4947879483144 | 3144反光带 | 反射タスキ | 155 | 108 | +43.5% | +47 |
| 重点飙升 | 4947879025450 | 5450袜架 | ステンレスピンチハンガー 6P | 140 | 93 | +50.5% | +47 |
| 上涨 | 4947879709879 | 9879木钉 | インテリア木製プッシュピン 球型15P | 175 | 131 | +33.6% | +44 |
| 下跌 | 4947879011729 | 1729防鸟网 | カラス除けネット 0.65×3m | 69 | 106 | -34.9% | -37 |
三、7 日异动警告
规则同上,但比较基准换成【前 7 天日均】,能滤掉单日波动、看出真正的趋势变化。 同样过滤 7 日均值低于 100 PCS 的噪音。
| 类型 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 当日销量 | 比较基准 | 变化幅度 | 变化PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日重点飙升 | 4947879010913 | 0913洗脸刷 | 洗顔ブラシ | 1,100 | 596 | +84.6% | +504 |
| 7日上涨 | 4947879020035 | 0035新伸缩捕虫网2.0 | 伸縮虫取り網 柄78-120㎝ | 1,872 | 1,392 | +34.5% | +480 |
| 7日下跌 | 4947879024163 | 4163遮阳帘2.0 | フロントガラス用サンシェード | 781 | 1,253 | -37.7% | -472 |
| 7日重点飙升 | 4947879005780 | 5780扁铁丝挂架 | U型ブラケット 16cm | 947 | 611 | +55.0% | +336 |
| 7日上涨 | 4947879025795 | 5795方形浮标 | 長方形プールスティック カラー90cm | 1,371 | 1,047 | +31.0% | +324 |
| 7日重点飙升 | 4947879001164 | 1164密度板多孔挂架 | MDFホワイトパンチングボードA429.7×21cm | 590 | 357 | +65.4% | +233 |
| 7日上涨 | 4947879712381 | 2381密度板 | MDFボード 45×30cm | 840 | 617 | +36.0% | +223 |
| 7日上涨 | 4947879022541 | 2541书立 | ブックエンドL型 大 ブラック | 794 | 595 | +33.4% | +199 |
| 7日上涨 | 4947879375555 | 5555伸缩杆 | 伸縮式つっぱりポール シルバー25~40cm | 626 | 437 | +43.3% | +189 |
| 7日上涨 | 4947879015819 | 5819纸巾盒 | PS クリアソフトパックティシューケース | 522 | 360 | +45.2% | +162 |
| 7日上涨 | 4947879024699 | 4699洗车刷 | 車洗浄用すき間ブラシ ワイド | 542 | 396 | +36.7% | +146 |
| 7日上涨 | 4947879005773 | 5773扁铁丝置物架 | アイアンスクエアブラケット 15×15cm | 453 | 331 | +36.8% | +122 |
| 7日上涨 | 4947879005377 | 5377伞套 | 車内用 傘ホルダー | 372 | 253 | +47.1% | +119 |
| 7日上涨 | 4947879024668 | 4668洗车刷 | 車洗浄用すき間ブラシ スリム | 428 | 319 | +34.3% | +109 |
| 7日上涨 | 4947879708605 | 8605玻璃瓶 | ガラスベース フルート15cm | 316 | 221 | +43.1% | +95 |
| 7日上涨 | 4947879710950 | 0950密度板多孔挂架 | MDFパンチングボード A4 29.7*21cm | 311 | 222 | +39.8% | +89 |
| 7日上涨 | 4947879005636 | 5636扁铁丝置物架 | アイアンウォールバー 22cm | 357 | 273 | +31.0% | +84 |
| 7日上涨 | 4947879016519 | 6519收纳盒 | フェイクレザートレイM ブラック 17.6x12.6x3.7cm | 327 | 243 | +34.5% | +84 |
| 7日上涨 | 4947879711810 | 1810铁丝制整理架 | ワイヤーメッシュラティスL 21×30cm | 305 | 223 | +37.0% | +82 |
| 7日上涨 | 4947879374565 | 4565铁桶 | 両手付き ブリキバケツ L | 287 | 217 | +32.4% | +70 |
| 7日上涨 | 4947879012986 | 2986软木板33x23 | コルクボード 約23x33㎝ | 235 | 171 | +37.5% | +64 |
| 7日上涨 | 4947879020417 | 0417玻璃瓶150ML | ガラスボトルツイストキャップ150ml八角 | 255 | 192 | +32.5% | +63 |
| 7日上涨 | 4947879713852 | 3852密度板多孔挂架 | MDFパンチングボード 10.5×45cm | 234 | 173 | +35.4% | +61 |
| 7日上涨 | 4947879708636 | 8636玻璃瓶 | ガラスベース typeA | 164 | 111 | +48.3% | +53 |
| 7日上涨 | 4947879709879 | 9879木钉 | インテリア木製プッシュピン 球型15P | 175 | 125 | +39.8% | +50 |
| 7日上涨 | 4947879022534 | 2534书立 | ブックエンドT型 小 | 187 | 142 | +31.4% | +45 |
| 7日下跌 | 4947879020431 | 0431玻璃瓶210ML | ガラスボトルスクリューキャップ 210mlロング | 74 | 110 | -32.6% | -36 |
| 7日下跌 | 4947879011729 | 1729防鸟网 | カラス除けネット 0.65×3m | 69 | 100 | -31.2% | -31 |
四、当日变动最大 TOP3
| JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 前日 | 当日 | 变化PCS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4947879025764 | 5764彩色浮标 | プールスティック カラー90cm | 3,682 | 4,334 | +652 |
| 4947879001737 | 1737烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 5,316 | 5,757 | +441 |
| 4947879023982 | 3982连接器 | プールスティック連結パーツ | 1,627 | 1,993 | +366 |
五、当日销量 TOP 10
| # | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 当日销量 | 前日销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4947879701408 | 1408涤纶袋 | 水切りストッキングネット浅型 45枚 | 6,068 | 5,875 |
| 2 | 4947879001737 | 1737烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 5,757 | 5,316 |
| 3 | 4947879025764 | 5764彩色浮标 | プールスティック カラー90cm | 4,334 | 3,682 |
| 4 | 4947879701415 | 1415涤纶袋 | 水切りストッキングネット深型 45枚 | 3,144 | 3,134 |
| 5 | 4947879011750 | 1750涤纶袋 | 水切りストッキングネット2重底浅型30枚 | 2,921 | 2,844 |
| 6 | 4947879001751 | 1751烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 深型 | 2,453 | 2,494 |
| 7 | 4947879004431 | 4431无纺布水切袋 | 不織布水切りフィルター三角コーナー深型マチあり35枚 | 2,284 | 2,342 |
| 8 | 4947879016601 | 6601抗菌水切袋(浅型) | 抗菌ストッキング水切りネット 浅型 30枚 | 2,083 | 2,081 |
| 9 | 4947879023982 | 3982连接器 | プールスティック連結パーツ | 1,993 | 1,627 |
| 10 | 4947879022206 | 2206白色浮标110cm | プールスティック白110㎝ | 1,915 | 1,921 |
六、滚动区间销量 TOP 5(近 7 日合计)
| # | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 近7日合计 | 日均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4947879701408 | 1408涤纶袋 | 水切りストッキングネット浅型 45枚 | 42,347 | 6,050 |
| 2 | 4947879001737 | 1737烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 37,994 | 5,428 |
| 3 | 4947879025764 | 5764彩色浮标 | プールスティック カラー90cm | 26,765 | 3,824 |
| 4 | 4947879701415 | 1415涤纶袋 | 水切りストッキングネット深型 45枚 | 21,333 | 3,048 |
| 5 | 4947879011750 | 1750涤纶袋 | 水切りストッキングネット2重底浅型30枚 | 19,999 | 2,857 |
七、连续高销量商品(近 14 天每天都有出货)
| # | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 近14日合计 | 日均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4947879701408 | 1408涤纶袋 | 水切りストッキングネット浅型 45枚 | 85,533 | 6,110 |
| 2 | 4947879001737 | 1737烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 76,554 | 5,468 |
| 3 | 4947879025764 | 5764彩色浮标 | プールスティック カラー90cm | 51,059 | 3,647 |
| 4 | 4947879701415 | 1415涤纶袋 | 水切りストッキングネット深型 45枚 | 43,102 | 3,079 |
| 5 | 4947879011750 | 1750涤纶袋 | 水切りストッキングネット2重底浅型30枚 | 39,972 | 2,855 |
八、总结
当日总销量 158,651 PCS,较前一日上涨 +5.5%。
有销量的商品 355 款,近 7 日日均 147,464 PCS、近 30 日日均 146,137 PCS。
对比近 7 日均值,25 款明显放量、3 款明显萎缩。
放量最多的是「0913洗脸刷」,从 7 日均 596 涨到 1,100 PCS,需确认备货跟不跟得上。
萎缩最多的是「4163遮阳帘2.0」,从 7 日均 1,253 掉到 781 PCS,注意是否断货或被替代。
近 14 天每天都有出货且总量最高的是「1408涤纶袋」(85,533 PCS),属于基本盘。