Seria 每日销量简报 | 2026-08-12
当日总销量139,459
在售商品数360
环比前日-12.1%
7日异动10
近7日日均147,893
近30日日均146,324
一、图表总览
近 30 天每日总销量走势
当日销量 TOP 10 商品对比
二、日环比异动警告
规则:当日销量对比前一日,变化超过 ±30% 入表,超过 ±50% 标「重点」(徽章带描边)。 比较基准低于 100 PCS 的小销量商品已过滤 —— 否则 3 个涨到 8 个就会以「+167%」占掉榜首。 按变化 PCS 从大到小排。
| 类型 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 当日销量 | 比较基准 | 变化幅度 | 变化PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上涨 | 4947879010036 | 0036展示框A4 | A4マグネットフレームシート | 1,538 | 1,177 | +30.7% | +361 |
| 下跌 | 4947879024163 | 4163遮阳帘2.0 | フロントガラス用サンシェード | 537 | 781 | -31.2% | -244 |
| 重点飙升 | 4947879003519 | 3519塑料水杯 | ウォーターボトル400ml 中蓋付 B/W | 622 | 399 | +55.9% | +223 |
| 下跌 | 4947879001164 | 1164密度板多孔挂架 | MDFホワイトパンチングボードA429.7×21cm | 381 | 590 | -35.4% | -209 |
| 下跌 | 4947879020424 | 0424玻璃瓶100ML | ガラスボトルスクリューキャップ 100ml | 166 | 269 | -38.3% | -103 |
| 上涨 | 4947879020097 | 0097白色收纳盒M&L | マグネット付き ペーパーボックス M&L | 349 | 247 | +41.3% | +102 |
| 下跌 | 4947879020417 | 0417玻璃瓶150ML | ガラスボトルツイストキャップ150ml八角 | 161 | 255 | -36.9% | -94 |
| 下跌 | 4947879022657 | 2657过滤垫 | 排水口 ゴミキャッチシート 18枚入 | 173 | 260 | -33.5% | -87 |
| 下跌 | 4947879713852 | 3852密度板多孔挂架 | MDFパンチングボード 10.5×45cm | 161 | 234 | -31.2% | -73 |
| 上涨 | 4947879020349 | 0349玻璃瓶70ML | ガラスボトルツイストキャップ70ml | 246 | 181 | +35.9% | +65 |
| 上涨 | 4947879703105 | 3105塑料光盘盒 | DVDトールケース8枚収納 ブラック | 178 | 127 | +40.2% | +51 |
| 上涨 | 4947879701897 | 1897园艺支柱 | 竹 園芸支柱210cm | 113 | 79 | +43.0% | +34 |
三、7 日异动警告
规则同上,但比较基准换成【前 7 天日均】,能滤掉单日波动、看出真正的趋势变化。 同样过滤 7 日均值低于 100 PCS 的噪音。
| 类型 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 当日销量 | 比较基准 | 变化幅度 | 变化PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日重点下跌 | 4947879024163 | 4163遮阳帘2.0 | フロントガラス用サンシェード | 537 | 1,187 | -54.8% | -650 |
| 7日上涨 | 4947879010036 | 0036展示框A4 | A4マグネットフレームシート | 1,538 | 1,112 | +38.3% | +426 |
| 7日上涨 | 4947879005780 | 5780扁铁丝挂架 | U型ブラケット 16cm | 979 | 667 | +46.8% | +312 |
| 7日重点飙升 | 4947879003519 | 3519塑料水杯 | ウォーターボトル400ml 中蓋付 B/W | 622 | 363 | +71.4% | +259 |
| 7日上涨 | 4947879020097 | 0097白色收纳盒M&L | マグネット付き ペーパーボックス M&L | 349 | 246 | +41.8% | +103 |
| 7日上涨 | 4947879708605 | 8605玻璃瓶 | ガラスベース フルート15cm | 316 | 239 | +32.3% | +77 |
| 7日下跌 | 4947879012788 | 2788浮标 | プールスティック 110㎝ | 118 | 188 | -37.3% | -70 |
| 7日上涨 | 4947879703105 | 3105塑料光盘盒 | DVDトールケース8枚収納 ブラック | 178 | 131 | +35.7% | +47 |
| 7日下跌 | 4947879011590 | 1590三格木盒 | 木製デスクラック3ポケット | 76 | 120 | -36.4% | -44 |
| 7日下跌 | 4947879011682 | 1682防鸟网 | 防鳥ネット 0.65×3m | 64 | 106 | -39.7% | -42 |
四、当日变动最大 TOP3
| JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 前日 | 当日 | 变化PCS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4947879001737 | 1737烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 5,757 | 4,801 | -956 |
| 4947879701408 | 1408涤纶袋 | 水切りストッキングネット浅型 45枚 | 6,068 | 5,116 | -952 |
| 4947879011750 | 1750涤纶袋 | 水切りストッキングネット2重底浅型30枚 | 2,921 | 2,420 | -501 |
五、当日销量 TOP 10
| # | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 当日销量 | 前日销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4947879701408 | 1408涤纶袋 | 水切りストッキングネット浅型 45枚 | 5,116 | 6,068 |
| 2 | 4947879001737 | 1737烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 4,801 | 5,757 |
| 3 | 4947879025764 | 5764彩色浮标 | プールスティック カラー90cm | 4,045 | 4,334 |
| 4 | 4947879701415 | 1415涤纶袋 | 水切りストッキングネット深型 45枚 | 2,714 | 3,144 |
| 5 | 4947879011750 | 1750涤纶袋 | 水切りストッキングネット2重底浅型30枚 | 2,420 | 2,921 |
| 6 | 4947879001751 | 1751烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 深型 | 2,191 | 2,453 |
| 7 | 4947879004431 | 4431无纺布水切袋 | 不織布水切りフィルター三角コーナー深型マチあり35枚 | 1,925 | 2,284 |
| 8 | 4947879023982 | 3982连接器 | プールスティック連結パーツ | 1,784 | 1,993 |
| 9 | 4947879022206 | 2206白色浮标110cm | プールスティック白110㎝ | 1,710 | 1,915 |
| 10 | 4947879016601 | 6601抗菌水切袋(浅型) | 抗菌ストッキング水切りネット 浅型 30枚 | 1,697 | 2,083 |
六、滚动区间销量 TOP 5(近 7 日合计)
| # | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 近7日合计 | 日均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4947879701408 | 1408涤纶袋 | 水切りストッキングネット浅型 45枚 | 41,424 | 5,918 |
| 2 | 4947879001737 | 1737烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 37,607 | 5,372 |
| 3 | 4947879025764 | 5764彩色浮标 | プールスティック カラー90cm | 27,638 | 3,948 |
| 4 | 4947879701415 | 1415涤纶袋 | 水切りストッキングネット深型 45枚 | 21,026 | 3,004 |
| 5 | 4947879011750 | 1750涤纶袋 | 水切りストッキングネット2重底浅型30枚 | 19,686 | 2,812 |
七、连续高销量商品(近 14 天每天都有出货)
| # | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 近14日合计 | 日均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4947879701408 | 1408涤纶袋 | 水切りストッキングネット浅型 45枚 | 84,802 | 6,057 |
| 2 | 4947879001737 | 1737烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 76,340 | 5,453 |
| 3 | 4947879025764 | 5764彩色浮标 | プールスティック カラー90cm | 51,920 | 3,709 |
| 4 | 4947879701415 | 1415涤纶袋 | 水切りストッキングネット深型 45枚 | 43,001 | 3,072 |
| 5 | 4947879011750 | 1750涤纶袋 | 水切りストッキングネット2重底浅型30枚 | 39,566 | 2,826 |
八、总结
当日总销量 139,459 PCS,较前一日下滑 -12.1%。
有销量的商品 360 款,近 7 日日均 147,893 PCS、近 30 日日均 146,324 PCS。
对比近 7 日均值,6 款明显放量、4 款明显萎缩。
放量最多的是「0036展示框A4」,从 7 日均 1,112 涨到 1,538 PCS,需确认备货跟不跟得上。
萎缩最多的是「4163遮阳帘2.0」,从 7 日均 1,187 掉到 537 PCS,注意是否断货或被替代。
近 14 天每天都有出货且总量最高的是「1408涤纶袋」(84,802 PCS),属于基本盘。