Seria 每日销量简报 | 2026-08-21
当日总销量154,702
在售商品数358
环比前日+24.0%
7日异动3
近7日日均160,451
近30日日均148,760
一、图表总览
近 30 天每日总销量走势
当日销量 TOP 10 商品对比
二、日环比异动警告
规则:当日销量对比前一日,变化超过 ±30% 入表,超过 ±50% 标「重点」(徽章带描边)。 比较基准低于 100 PCS 的小销量商品已过滤 —— 否则 3 个涨到 8 个就会以「+167%」占掉榜首。 按变化 PCS 从大到小排。
| 类型 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 当日销量 | 比较基准 | 变化幅度 | 变化PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上涨 | 4947879025764 | 5764彩色浮标 | プールスティック カラー90cm | 3,619 | 2,529 | +43.1% | +1,090 |
| 重点飙升 | 4947879023982 | 3982连接器 | プールスティック連結パーツ | 1,539 | 1,004 | +53.3% | +535 |
| 上涨 | 4947879022558 | 2558书立 | ブックエンドL型 大 ホワイト | 1,792 | 1,369 | +30.9% | +423 |
| 重点飙升 | 4947879011446 | 1446卡盒 | レザー調 ゲームカード収納ケース | 1,100 | 703 | +56.5% | +397 |
| 上涨 | 4947879022206 | 2206白色浮标110cm | プールスティック白110㎝ | 1,584 | 1,195 | +32.6% | +389 |
| 上涨 | 4947879020035 | 0035新伸缩捕虫网2.0 | 伸縮虫取り網 柄78-120㎝ | 1,291 | 905 | +42.7% | +386 |
| 上涨 | 4947879022527 | 2527书立 | ブックスタンド U型 | 1,343 | 978 | +37.3% | +365 |
| 上涨 | 4947879020479 | 0479硅胶轮子 | キャスターシリコーンカバー8P | 1,229 | 882 | +39.3% | +347 |
| 上涨 | 4947879022589 | 2589书立 | ブックエンドT型 大 ホワイト | 1,035 | 726 | +42.6% | +309 |
| 上涨 | 4947879008903 | 8903合纤桌脚套 | 脱げにくい立体テーブル・イス脚カバー4P | 1,021 | 713 | +43.2% | +308 |
| 上涨 | 4947879020547 | 0547 一次性轮子套 | キャスターカバー ポリエチレン 20P | 1,298 | 991 | +31.0% | +307 |
| 重点飙升 | 4947879010913 | 0913洗脸刷 | 洗顔ブラシ | 680 | 382 | +78.0% | +298 |
| 重点飙升 | 4947879024163 | 4163遮阳帘2.0 | フロントガラス用サンシェード | 769 | 478 | +60.9% | +291 |
| 重点飙升 | 4947879022541 | 2541书立 | ブックエンドL型 大 ブラック | 789 | 505 | +56.2% | +284 |
| 上涨 | 4947879005780 | 5780扁铁丝挂架 | U型ブラケット 16cm | 981 | 699 | +40.3% | +282 |
| 重点飙升 | 4947879010050 | 0050塑料支架 | ワイヤーラティススタンド2P | 703 | 454 | +54.8% | +249 |
| 上涨 | 4947879713913 | 3913塑料玻璃刮 | ガラスワイパー | 896 | 661 | +35.6% | +235 |
| 上涨 | 4947879011842 | 1842珍珠棉垫 | アルミロールシート 90×160cm | 870 | 638 | +36.4% | +232 |
| 重点飙升 | 4947879023104 | 3104单面格纹铝膜 | アルミレジャーシート | 623 | 391 | +59.3% | +232 |
| 上涨 | 4947879023388 | 3388彩色硅胶轮子 | キャスターシリコーンカバー8P カラー | 751 | 523 | +43.6% | +228 |
| 重点飙升 | 4947879020288 | 0288 椅子套 | 立体テーブル・イス脚カバー スリム | 648 | 423 | +53.2% | +225 |
| 上涨 | 4947879014072 | 4072电容笔2.0 | 2WAYタイプタッチペン(ディスク+丸ゴム) | 904 | 692 | +30.6% | +212 |
| 重点飙升 | 4947879000709 | 0709合纤套子 | キャスターカバー 4P | 590 | 383 | +54.0% | +207 |
| 重点飙升 | 4947879005773 | 5773扁铁丝置物架 | アイアンスクエアブラケット 15×15cm | 461 | 254 | +81.5% | +207 |
| 上涨 | 4947879011040 | 1040强磁挂钩 | ネオジムマグネットフック 厚手タイプ | 647 | 442 | +46.4% | +205 |
| 重点飙升 | 4947879024699 | 4699洗车刷 | 車洗浄用すき間ブラシ ワイド | 482 | 284 | +69.7% | +198 |
| 上涨 | 4947879010692 | 0692塑料置物架2.0 | アクリル ウォールラック 20cm | 621 | 434 | +43.1% | +187 |
| 重点飙升 | 4947879704430 | 4430桌脚垫 | キズ防止フェルトクッションフリーカット | 469 | 283 | +65.7% | +186 |
| 上涨 | 4947879713807 | 3807塑料水杯 | 簡易スポーツボトル 550ml | 586 | 401 | +46.1% | +185 |
| 重点飙升 | 4947879022565 | 2565书立 | ブックエンドL型大 くすみカラー | 466 | 285 | +63.5% | +181 |
| 上涨 | 4947879011583 | 1583书立 | ブックエンドL型 縦長タイプ | 529 | 353 | +49.9% | +176 |
| 上涨 | 4947879020103 | 0103新捕鱼网 | 魚取り網 柄80㎝ | 552 | 377 | +46.4% | +175 |
| 重点飙升 | 4947879024736 | 4736防滑垫 | 強力ノンスリップシート 2P | 390 | 230 | +69.6% | +160 |
| 上涨 | 4947879011606 | 1606铁氧体 | 強力マグネット18mm 22P | 544 | 390 | +39.5% | +154 |
| 重点飙升 | 4947879011415 | 1415粉刺夹2.0 | 角栓取りピンセット | 398 | 249 | +59.8% | +149 |
| 上涨 | 4947879024552 | 4552抹布 | 吸水速乾クロス30×30cm | 541 | 393 | +37.7% | +148 |
| 重点飙升 | 4947879020448 | 0448玻璃瓶210ML | ガラスボトルツイストキャップ210ml | 390 | 243 | +60.5% | +147 |
| 重点飙升 | 4947879024668 | 4668洗车刷 | 車洗浄用すき間ブラシ スリム | 395 | 250 | +58.0% | +145 |
| 重点飙升 | 4947879700845 | 0845桌脚垫 | キズ防止フェルトクッション 約15×10cm 3枚 | 357 | 219 | +63.0% | +138 |
| 上涨 | 4947879010920 | 0920塑料笔筒 | 回転式ペンスタンド | 515 | 381 | +35.2% | +134 |
另有 64 条未列出(按变化 PCS 排序,只显示前 40 条)。
三、7 日异动警告
规则同上,但比较基准换成【前 7 天日均】,能滤掉单日波动、看出真正的趋势变化。 同样过滤 7 日均值低于 100 PCS 的噪音。
| 类型 | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 当日销量 | 比较基准 | 变化幅度 | 变化PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日重点下跌 | 4947879712121 | 2121玻璃瓶 | 角型ガラス保存瓶830ml | 0 | 287 | -100.0% | -287 |
| 7日上涨 | 4947879024163 | 4163遮阳帘2.0 | フロントガラス用サンシェード | 769 | 567 | +35.7% | +202 |
| 7日上涨 | 4947879021896 | 1896透明L型置物架10CM | アクリル壁面ラックスクエア10cm | 153 | 115 | +33.0% | +38 |
四、当日变动最大 TOP3
| JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 前日 | 当日 | 变化PCS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4947879701408 | 1408涤纶袋 | 水切りストッキングネット浅型 45枚 | 5,630 | 6,981 | +1,351 |
| 4947879025764 | 5764彩色浮标 | プールスティック カラー90cm | 2,529 | 3,619 | +1,090 |
| 4947879001737 | 1737烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 5,018 | 6,046 | +1,028 |
五、当日销量 TOP 10
| # | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 当日销量 | 前日销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4947879701408 | 1408涤纶袋 | 水切りストッキングネット浅型 45枚 | 6,981 | 5,630 |
| 2 | 4947879001737 | 1737烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 6,046 | 5,018 |
| 3 | 4947879025764 | 5764彩色浮标 | プールスティック カラー90cm | 3,619 | 2,529 |
| 4 | 4947879701415 | 1415涤纶袋 | 水切りストッキングネット深型 45枚 | 3,283 | 2,905 |
| 5 | 4947879011750 | 1750涤纶袋 | 水切りストッキングネット2重底浅型30枚 | 3,278 | 2,714 |
| 6 | 4947879001751 | 1751烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 深型 | 2,708 | 2,356 |
| 7 | 4947879004431 | 4431无纺布水切袋 | 不織布水切りフィルター三角コーナー深型マチあり35枚 | 2,452 | 2,270 |
| 8 | 4947879016601 | 6601抗菌水切袋(浅型) | 抗菌ストッキング水切りネット 浅型 30枚 | 2,262 | 1,925 |
| 9 | 4947879707240 | 7240涤纶袋 | 水切りストッキングネット浅型40枚カラー | 2,035 | 1,761 |
| 10 | 4947879022558 | 2558书立 | ブックエンドL型 大 ホワイト | 1,792 | 1,369 |
六、滚动区间销量 TOP 5(近 7 日合计)
| # | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 近7日合计 | 日均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4947879701408 | 1408涤纶袋 | 水切りストッキングネット浅型 45枚 | 49,752 | 7,107 |
| 2 | 4947879001737 | 1737烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 43,478 | 6,211 |
| 3 | 4947879025764 | 5764彩色浮标 | プールスティック カラー90cm | 24,932 | 3,562 |
| 4 | 4947879701415 | 1415涤纶袋 | 水切りストッキングネット深型 45枚 | 24,392 | 3,485 |
| 5 | 4947879011750 | 1750涤纶袋 | 水切りストッキングネット2重底浅型30枚 | 23,217 | 3,317 |
七、连续高销量商品(近 14 天每天都有出货)
| # | JAN码 | 中文品名 | 日本語商品名 | 近14日合计 | 日均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4947879701408 | 1408涤纶袋 | 水切りストッキングネット浅型 45枚 | 91,076 | 6,505 |
| 2 | 4947879001737 | 1737烫底水切袋 | 水切りストッキングネット円錐型 50枚 浅型 | 80,881 | 5,777 |
| 3 | 4947879025764 | 5764彩色浮标 | プールスティック カラー90cm | 53,428 | 3,816 |
| 4 | 4947879701415 | 1415涤纶袋 | 水切りストッキングネット深型 45枚 | 45,349 | 3,239 |
| 5 | 4947879011750 | 1750涤纶袋 | 水切りストッキングネット2重底浅型30枚 | 42,778 | 3,056 |
八、总结
当日总销量 154,702 PCS,较前一日上涨 +24.0%。
有销量的商品 358 款,近 7 日日均 160,451 PCS、近 30 日日均 148,760 PCS。
对比近 7 日均值,2 款明显放量、1 款明显萎缩。
放量最多的是「4163遮阳帘2.0」,从 7 日均 567 涨到 769 PCS,需确认备货跟不跟得上。
萎缩最多的是「2121玻璃瓶」,从 7 日均 287 掉到 0 PCS,注意是否断货或被替代。
近 14 天每天都有出货且总量最高的是「1408涤纶袋」(91,076 PCS),属于基本盘。